網(wǎng)站地圖|
收藏本站|
在線留言|
英文網(wǎng)站
歡迎來到紹興市佰利嘉電氣有限公司官網(wǎng) !
地下式變電站,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,絕大部分變電與控制設(shè)備位于樓體建筑內(nèi),GIS型變電站往往敷設(shè)雙層甚至三層接地網(wǎng)。
為節(jié)約土地資源,城市新建35kVspan>、110kV、220kV等級交流變電站及66kV直流變電站等城市變電站多為GIS型變電站。
下面簡要概述佰利嘉電氣系列接地材料及其他新型接地材料在GIS型變電站接地領(lǐng)域的應(yīng)用。
與傳統(tǒng)的開放型變電站不同,由于采用大量的GIS設(shè)備,變電站大部分設(shè)備都集中在了3至4層樓體內(nèi),占地面積小,設(shè)備接地線數(shù)量大量減少,一次主接地網(wǎng)埋設(shè)與最低層墊層、防水層及回填的素土中,大部分接地引出線在主接地網(wǎng)四周引出,穿越各個樓層,最終與樓/屋頂?shù)谋芾讕нB接,兼做直擊雷防護的引下線。
室內(nèi)的二次接地多采用純銅排敷設(shè),并通過BVR銅纜與設(shè)備直接連接,另一種常見的設(shè)計是將銅纜或銅排直接焊接在設(shè)備基礎(chǔ)的鋼板上。
①避雷帶
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 32KV交流站 | 66kv直流站 | 110kv交流站 | 220kv交流站 | 技術(shù)要求 |
| 1 | 銅覆鋼圓線 | Φ10~Φ12 | ||||
| 2 | 純銅圓線 | Φ8~Φ10 | ||||
| 3 | 鋅覆鋼圓線 | Φ10~Φ12 |
②水平接地極
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 35KV交流站 | 66KV直流站 | 110KV交流站 | 220KV交流站 | 技術(shù)要求 |
| 1 | 純銅排 | TMY40*4 | / | TMY-40*5 | TMY-40*5 | T2 99.9% |
| 2 | 純銅絞線 | 代號150mm2 | / | 代號185mm2 | 代號185mm2 | T2 99.9% |
| 3 | 銅覆鋼絞線 | CCSCC185MM2 | CCSCC240MM2 | CCSCC240CC2 | 30%導(dǎo)電率0.254mm銅層厚度 | |
| 4 | 鋅覆鋼 | 代號Φ16mm | / | 代號Φ18mm | 代號Φ20mm | 鋅層厚度3mm |
| 5 | 熱鍍鋅扁鋼 | 代號50*5mm | / | 代號60*6mm | 代號60*8mm | 鋅層厚度大于75um |
③垂直接地極
| 序號 | 材料名稱 | 35KV交流站 | 66KV直流站 | 110KV直流站 | 220KV直流站 | 技術(shù)要求 |
| 1 | 銅覆鋼接地極 | 代號Φ3/4*8 | / | 代號Φ1*8 | 代號Φ1*8 | 銅層厚度大于0.254mm |
| 2 | 純銅接地極 | TYΦ5/8*8 | / | TYΦ3/4*8 | TYΦ3/4*8 | |
| 3 | 鋅覆鋼接地極 | 代號Φ3/4*8 | 代號Φ1*8 | 代號Φ1*8 | 鋅層厚度大于3mm | |
| 4 | 不銹鋼接地極 | 代號Φ3/4*8 | / | 代號Φ1*8 | 代號Φ1*8 | SS304材質(zhì) |
| 5 | 鍍鋅鋼接地極 | 代號Φ3/4*8 | / | 代號Φ1*8 | 代號Φ1*8 | 鋅層厚度大于75um |
| 6 | 離子接地極 | 代號Φ2*8 | / | 代號Φ1*8 | 代號Φ2*8 | 純銅管壁厚大于2mm |
| 7 | 純銅棒 | / | / | / | D14 L=2.5m |




